Винты DIN 7991 с потайной головкой и внутренним шестигранником или с отверстием под ключ TORX (внутренняя звездочка), диаметр резьбы от М3 до М24, длина от 5 до 240 мм.
инты DIN 7991 используется в производственных, промышленных и строительных областях совместно с шайбами, гайками, втулками и прочими отверстиями с соответствующим размером резьбы, при различных соединениях и креплениях элементов.
Класс прочности винтов - 8.8; 10.9; 12.9
Возможно изготовление из нержавеющей стали А2, А4; латуни.
Винт с внутренним шестигранником
  
 
Винт с внутренней звездочкой Torx
Таблица размеров винтов DIN 7991 в мм
d  |              M3  |              M4  |              M5  |              M6  |              M8  |              M10  |              M12  |              М14  |              М16  |              М20  |              М22  |              М24  |          
P  |              0,5  |              0,7  |              0,8  |              1  |              1,25  |              1,5  |              1,75  |              2  |              2  |              2,5  |              3  |              3,5  |          
k  |              1,86  |              2,48  |              3,1  |              3,72  |              4,96  |              6,2  |              7,44  |              8,4  |              8,8  |              10,16  |              13,1  |              14  |          
dk  |              6,72  |              8,96  |              10,2  |              13,44  |              17,92  |              22,4  |              26,8  |              30,88  |              33,6  |              40,32  |              36  |              39  |          
s  |              2  |              2,5  |              3  |              4  |              5  |              6  |              8  |              10  |              10  |              12  |              14  |              14  |          
b  |              18  |              20  |              22  |              24  |              28  |              32  |              36  |              40  |              44  |              52  |              56  |              60  |          
l  |              мин.  |              5  |              6  |              6  |              8  |              10  |              12  |              20  |              30  |              20  |              35  |              60  |          
макс.  |              30  |              50  |              80  |              120  |              160  |              160  |              200  |              80  |              200  |              200  |              100  |          
Обозначения:
d - номинальный диметр резьбы
Р - шаг резьбы
k - высота головки винта, макс.
dk - диаметр головки винта, макс.
s - размер внутреннего шестигранника под ключ
b - длина резьбы винта, макс.
L - длина винта
                